
“Τρίτσεια”
Η Κοινωφελής Επιχ/ση του Δήμου Κεφαλλονιάς μετά από την άψογη συνεργασία με:
– Την Ομοσπονδία Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου (ΟΕΒΑΣ)
– Την Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφ/νίας & Ιθάκης.
– Την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (ΟΕΣΑ)
– Την Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς (ΓΕΚ)
– Το Ίδρυμα Αντώνη Τρίτση
Διεξήγαγε και φέτος τους Αγώνες, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από τους σεισμούς.
Ο στόχος μας, να δοθεί το μήνυμα της αξίας της «δια βίου άθλησης» και να αποδοθεί φόρος τιμής στον συμπατριώτη μας Αντώνη Τρίτση επιτεύχθηκε πέρα από τις προσδοκίες μας.
Ευχαριστούμε θερμά:
– Τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εθελοντικά πρόσφεραν ανεκτίμητη βοήθεια ως κριτές στην διεξαγωγή των αγώνων.
– Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών & τους Ιατρούς κ. Στάμω Θεοτοκάτου και κ. Μιχάλη Γάκη για την ιατρική κάλυψη των Αγώνων.
– Τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Κρανιάς «Ο ΜΠΑΛΛΟΣ», Πόρου «ΠΡΟΝΗΣΟΣ», Σκάλας «ΠΗΝΕΛΟΠΗ», Αγ. Ειρήνης «ΑΡΑΚΛΙ», Βαλσαμάτων «Ο ΒΑΛΣΑΜΟΣ».
– Τους μαθητές τους γονείς και τους βετεράνους συμμετέχοντες.
– Τα Μ.Μ.Ε. για την άρτια δημοσιογραφική κάλυψη των Αγώνων.
– Την Φιλαρμονική της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Διονύσιος Λαυράγκας» και τον Μαέστρο της Βασίλη Περλικίδη.
– Τις γραμμές KEFALONIANLINES για την μεταφορά των Βετεράνων Αθλητών.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Άγγελος Κωνσταντάκης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΤΙΒΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
50μ.
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 7΄.81΄΄ | |
ΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓ. ΓΕΡ.-ΟΜΑΛΩΝ | 8΄.15΄΄ | |
ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΣΑΜΗ | 8΄.18΄΄ |
600μ.
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΥΛΑΡΟΣ | 2΄.11΄΄.2 | |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2΄.15΄΄.90 | |
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓ. ΓΕΡ.-ΟΜΑΛΩΝ | 2΄.17΄΄.70 |
ΜΗΚΟΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΟΥΝΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3.47 | |
ΝΙΦΟΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3.01 | |
ΣΙΜΩΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΟΡΟΥ | 3.00 |
ΥΨΟΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΜΗΣ | 1.20 | |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΙΛΦΙΝΕΣ | ΣΑΜΗΣ | 1.10 | |
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1Ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.00 |
ΜΠΑΛΑΚΙ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΙΡΙΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 32,30 | |
ΠΕΦΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ | 30,40 | |
ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 29.90 |
ΣΤΙΒΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
50μ.
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΛΟΥΚΑ ΦΛΑΒΙΟ | ΠΟΡΟΥ | 7΄.93΄΄ | |
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 7΄.94΄΄ | |
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 6ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 8΄.04΄΄ |
600μ.
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΜΗ | 15.9.90 | |
ΒΕΖΑΪ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2.05.30 | |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΚΑΛΑ | 2.05.40 |
ΜΗΚΟΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3.60 | |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΥΛΑΡΟΥ | 3.50 | |
ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΑΛΑΣ | 3.42 |
ΥΨΟΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΓ. ΓΕΡ.-ΟΜΑΛΩΝ | 1.15 | |
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.15 | |
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΜΗΣ | 1.10 |
ΜΠΑΛΑΚΙ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 44.70 | |
ΛΙΤΣΑΪ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 44.50 | |
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 40.30 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΣΤΙΒΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
80 μ.
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΑΓΚΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 11.60 | |
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 11.70 | |
ΝΑΤΣΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 3ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 12.20 |
600 μ.
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΕΣΟΡΟΠΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 2.07.90 | |
ΚΑΓΚΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2.10.00 | |
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2.14.20 |
ΜΗΚΟΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 3.66 | |
ΤΣΟΥΚΟ ΚΑΜΙΛΑ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3.53 | |
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3.48 |
ΥΨΟΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΛΟΡΚΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | 3ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.40 | |
ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.30 | |
ΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.30 |
ΣΤΙΒΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
80μ.
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 10.30 | |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.40 | |
ΝΤΕΡΑΪ ΜΑΡΙΚΛΕΪΝ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 10.50 |
600μ.
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.46.00 | |
ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.48.30 | |
ΝΤΟΥΒΛΙΑΝΤ ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ | 3ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.49.80 |
ΜΗΚΟΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4.43 | |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 4.30 | |
ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 4.24 |
ΥΨΟΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.65 | |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.45 | |
ΜΟΥΪΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.35 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
100μ
35-39 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 12.05 |
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 15.03 | |
45-49 | ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 16.00 |
60-64 | ΚΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 19.30 |
75-79 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 16.90 |
80-84 | ΑΞΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 23.00 |
90-94 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 30.80 |
200μ
45-49 | ΣΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 28.30 |
ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 29.40 | |
75-79 | ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 38.80 |
90-94 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 62.50 |
800μ
35-39 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 3΄ 02΄΄ |
40-44 | ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 2΄ 49΄΄ |
80-84 | ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 5΄ 16΄΄ |
1500μ
35-39 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5΄ 20΄΄ |
ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5΄ 33΄΄ | |
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7΄ 23΄΄ | |
40-44 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7΄ 14΄΄ |
45-49 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5΄ 58΄΄ |
ΣΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6΄02΄΄ | |
50-54 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΤΑΣ | 6΄02΄΄ |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6΄ 24΄΄ | |
55-59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 7΄ 56΄΄ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 8΄ 02΄΄ | |
ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 8΄ 04΄΄ | |
65-69 | ΜΑΦΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΕΒΑΣ | 7΄ 49΄΄ |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 7΄ 50΄΄ | |
70-74 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 7΄ 29΄΄ |
80-84 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 8΄ 11΄΄ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 8΄ 41΄΄ |
5000μ
35-39 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 21΄ 18΄΄ |
40-44 | ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 20΄ 19΄΄ |
45-49 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 20΄ 33΄΄ |
50-54 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΤΑΣ | 24΄ 36΄΄ |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 24΄ 54΄΄ | |
55-59 | ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 30΄ 56΄΄ |
60-64 | CHRIS PHILIPS | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 22΄ 27΄΄ |
70-74 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 27΄ 48΄΄ |
80-84 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 29΄ 45΄΄ |
3000μ ΒΑΔΗΝ
55-59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 23΄ 44΄΄ |
65-69 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 19΄ 49΄΄ |
ΜΑΦΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΕΒΑΣ | 24΄ 17΄΄ | |
80-84 | ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΤΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 22΄ 04΄΄ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 23΄ 44΄΄ |
ΣΦΑΙΡΑ
35-39 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 5,63μ |
40-44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 8,33μ |
ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 8,15μ | |
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7,52μ | |
45-49 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 10.00μ |
50-54 | ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 9,70μ |
65-69 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 12,25μ |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 6,70μ | |
70-74 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΑΡΤΑΣ | 8,17μ |
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 7,90μ | |
80-84 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΕΒΑΣ | 8,80μ |
ΑΞΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 7,35μ |
ΑΚΟΝΤΙΟ
35-39 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 40,02μ |
40-44 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 28,77μ |
45-49 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 40,19μ |
50-54 | ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 41,93μ |
65-69 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΑΡΤΑΣ | 20.50μ |
75-80 | ΘΩΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 16,59μ |
70-74 | ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΣΕΔΑΣ | 22,77μ |
ΔΙΣΚΟΣ
35-39 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 31,34μ |
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 29,54μ | |
40-44 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 21,98μ |
50-54 | ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 24,38μ |
60-64 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 37,97μ |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 23,40μ | |
65-69 | ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 39,94μ |
70-74 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 19,64μ |
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 19,10μ |
ΣΦΥΡΑ
55-59 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 35,94μ |
ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 34,12μ | |
ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 33,49μ | |
80-84 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΕΒΑΣ | 25,00μ |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
45-49 | ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 11,50μ |
60-64 | ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΛΕΞ/ΛΗ | 10,11μ |
ΥΨΟΣ
35-39 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 1,45μ |
45-49 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 1,50μ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100μ
75-79 | ΣΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΕΒΑΣ | 29.10 |
80-84 | ΚΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΣΕΒΑΣ | 37.90 |
55-59 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 47.90 |
200μ
1500μ
35-39 | ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6.06. |
ΑΝΔΡΟΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7.31 | |
50-54 | ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 7.35.8 |
55-59 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 7.41.10 |
30-34 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 33.16 |
35-39 | ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 23.01 |
ΑΝΔΡΟΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 24.40 | |
45-49 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 30.50 |
50-54 | ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28.08 |
55-59 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 34.44 |
5000μ
ΥΨΟΣ
50-54 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΣΕΒΑΣ | 1.10 |
ΜΗΚΟΣ
30-34 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΕΥΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 4.10 |
ΔΙΣΚΟΣ
50-54 | ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 21.96 |
60-64 | ΑΓΓΛΟΥΠΑ ΧΛΟΗ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 23.65 |
ΑΚΟΝΤΙΟ
50-54 | ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 25.20 |
ΦΛΟΥΝΤΖΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΑΣ | 23.98 |
50-54 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΣΕΒΑΣ | 9.83 |
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 9.83 | |
ΦΩΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 4.16 | |
60-64 | ΑΓΓΛΟΥΠΑ ΧΛΟΗ | ΚΩΝ/ΤΩΝ | 8.86 |
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 6.23 | |
65-69 | ΔΕΔΕ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΣΕΔΑΣ | 5.67 |
ΣΦΑΙΡΑ
ΣΦΥΡΑ
60-64 | ΑΓΓΛΟΥΠΑ ΧΛΟΗ | ΣΕΒΑΣ | 20.09 |